Part Number |
Package | 门极触发电压(Vgt) | 保持电流(Ih) | 断态峰值电压(Vdrm) | 门极触发电流(Igt) | 通态峰值电压(Vtm) | 浪涌电流(Itsm@f) | 门极平均耗散功率(PG(AV)) | 通态RMS电流(It(rms)) | 工作温度Tj | DataSheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT134S-500E | TO-252 | 0.25-1.5 | 30 | 500 | 10 | - | 18 | 0.5 | 2 | 125 | |
BT134S-600E | TO-252 | 0.25-1.5 | 30 | 600 | 10 | - | 18 | 0.5 | 2 | 125 | |
BT134S-800E | TO-252 | 0.25-1.5 | 30 | 800 | 10 | - | 18 | 0.5 | 2 | 125 | |
BT134W-500E | SOT-223 | 1.5 | 10 | 500 | 10 | - | 22 | 0.5 | 2 | 125 | |
BT134W-600E | SOT-223 | 1.5 | 10 | 600 | 10 | - | 22 | 0.5 | 2 | 125 | |
BT134W-800E | SOT-223 | 1.5 | 10 | 800 | 10 | - | 22 | 0.5 | 2 | 125 | |
BT134-500 | SOT-89 | 0.25-1.5 | 30 | 500 | 10 | - | 18 | 0.5 | 2 | 125 | |
BT134-600 | SOT-89 | 0.25-1.5 | 30 | 600 | 10 | - | 18 | 0.5 | 2 | 125 | |
BT134-800 | SOT-89 | 0.25-1.5 | 30 | 800 | 10 | - | 18 | 0.5 | 2 | 125 | |
BT137S-500E | TO-252 | 0.25-1.5 | 20 | 500 | 10 | - | 68 | 0.5 | 8 | -40~125 | |
BT137S-600E | TO-252 | 0.25-1.5 | 20 | 600 | 10 | - | 68 | 0.5 | 8 | -40~125 | |
BT137S-800E | TO-252 | 0.25-1.5 | 20 | 800 | 10 | - | 68 | 0.5 | 8 | -40~125 | |
MCR100-6 | SOT-23 | - | 5 | 400 | 200 | - | - | - | 0.8 | 150 | |
MCR100-8 | SOT-23 | - | 5 | 600 | 200 | - | - | - | 0.8 | 150 |
黎先生